<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INXTENSE &#187; Le Manu</title>
	<atom:link href="http://inxtense.net/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inxtense.net</link>
	<description>http://inxtense.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 17:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le rêve d&#8217;un Mirage</title>
		<link>http://inxtense.net/art/le-reve-dun-mirage</link>
		<comments>http://inxtense.net/art/le-reve-dun-mirage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Trop fou !]]></category>
		<category><![CDATA[Artcurial]]></category>
		<category><![CDATA[contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/art/le-reve-dun-mirage</guid>
		<description><![CDATA[La cour Artcurial, un chasseur aux enchères.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/art/le-reve-dun-mirage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Hykes, le souffle accours</title>
		<link>http://inxtense.net/art/david-hykes</link>
		<comments>http://inxtense.net/art/david-hykes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Trop bien !]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[chant]]></category>
		<category><![CDATA[harmonique]]></category>
		<category><![CDATA[hykes]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Le chant harmonique procure une sensation de bien être impressionnante. Idéale pour la relaxation, cette musique est généralement interprété par une chorale restreinte où chacun a son rôle, dans des lieux où la réverbération permet de faire vibrer les harmoniques et de jouer avec le son renvoyé par les échos, ce qui ajoute encore des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/art/david-hykes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concombre ?</title>
		<link>http://inxtense.net/image/concombre</link>
		<comments>http://inxtense.net/image/concombre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/non-classe/concombre</guid>
		<description><![CDATA[Dédicace à M. Dujardin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/image/concombre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atelier (sur)veille</title>
		<link>http://inxtense.net/tech/latelier-surveille</link>
		<comments>http://inxtense.net/tech/latelier-surveille#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Trop bien !]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[bfm]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[ntic]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Atelier est fondé en 1978 au sein de la BNP avenue Kleber à Paris à l&#8217;instigation de son président André Lévy-Lang et d&#8217;un certain Jean-Michel Billaut, incontournable gourou anticonformiste de l&#8217;internet français. C&#8217;est d&#8217;abord une cellule de veille, un lieu de rencontre et d&#8217;échanges (atelier, conférences) situé rue Bergère à Paris, où plus de 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/tech/latelier-surveille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Kong</title>
		<link>http://inxtense.net/mode/un-kong</link>
		<comments>http://inxtense.net/mode/un-kong#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Trop fou !]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Un Kong à Paris pour la promo du Printemps qui aime New-York en automne. Il a l&#8217;air de bien s&#8217;amuser avec son gros pinceau, il en a mis partout.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/mode/un-kong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes CERNés</title>
		<link>http://inxtense.net/science/vous-etes-cernes</link>
		<comments>http://inxtense.net/science/vous-etes-cernes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[aparnet]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[hypertexte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le site web du tout premier serveur Web du monde&#160;&#187; ça sonne un peu pompeux mais c&#8217;est une réalité. Ce site existe depuis 1990 et il est bel et bien le tout premier site web du monde. Ses auteurs sont bien sûr connus du monde entier des geeks, mais pour le commun des internautes une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/science/vous-etes-cernes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images FFFFOUND</title>
		<link>http://inxtense.net/art/images-ffffound</link>
		<comments>http://inxtense.net/art/images-ffffound#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Trop bien !]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[FFFFOUND est un site communautaire où l&#8217;on peut trouver des images, des images, des images. Le principe est simple : chaque utilisateur enregistré peut lier à son compte les images qu&#8217;il trouve sur internet ou qu&#8217;il fabrique lui-même. Les inscriptions se font uniquement sur invitation. Une mine d&#8217;inspiration à ne pas négliger !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/art/images-ffffound/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une seconde, j&#8217;arrive..</title>
		<link>http://inxtense.net/science/une-seconde-jarrive</link>
		<comments>http://inxtense.net/science/une-seconde-jarrive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Trop fou !]]></category>
		<category><![CDATA[compteur]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[seconde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Chaque seconde il se passe tout plein de choses sur notre planète, et au-delà. Le site so_many_a_second présente différentes catégories où sont indiquées un nombre par seconde pour différentes actions se produisant autour de nous. Par exemple on y apprend que 3,5 bicyclettes sont fabriquées, 4,2 bébés sont nés, 150 arbres sont coupés, 787 recherches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/science/une-seconde-jarrive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journal de Widget Jaune</title>
		<link>http://inxtense.net/dev/le-journal-de-widget-jaune</link>
		<comments>http://inxtense.net/dev/le-journal-de-widget-jaune#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Trop bien !]]></category>
		<category><![CDATA[autopromo]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[postal]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Un peu de pub pour moi ça fait pas de mal ! J&#8217;ai fait l&#8217;effort de développer 2 petits widgets Yahoo! gratuits il y a quelques paires de mois. Rien de bien extraordinaire et je n&#8217;ai pas fait de mises à jour depuis, mais ça m&#8217;a permis de faire une petite incursion dans le monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/dev/le-journal-de-widget-jaune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico-Blaster</title>
		<link>http://inxtense.net/hi-tech/pico-blaster-yo-man</link>
		<comments>http://inxtense.net/hi-tech/pico-blaster-yo-man#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Trop bien !]]></category>
		<category><![CDATA[aiptek]]></category>
		<category><![CDATA[blaster]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[ghetto]]></category>
		<category><![CDATA[picoprojecteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxtense.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Le Ghetto Blaster. Pour utiliser cet engin il fallait être déménageur (avec des poils sous les bras) et avoir une épaule à toute épreuve, mais le son (généralement hip-hop) pouvait grâce à lui sortir dans la rue et se faire entendre de tous. Avec l&#8217;avènement des baladeurs cet engin avait un peu disparu des habitudes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inxtense.net/hi-tech/pico-blaster-yo-man/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: inxtense.net @ 2012-05-25 22:07:34 -->
